标题:今天25号了,9月份赚这点钱

 拿来主义

1#发表于:2010-09-25 19:14:04  - IP:58.20.*.*

今天25号了,9月份赚这点钱

总收入:609.018

时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-09-26 10:57 文档浏览收益 +1.237 8.20
2010-09-26 10:51 卖出 : 公务员面试题库大全(10万字) +1.5000 6.97
2010-09-26 10:10 卖出 : 金融学基础知识与实务笔记 +2.5000 5.47
2010-09-25 21:18 卖出 : 【PPT演示】影视艺术的历史发展 +2.9400 2.97
2010-09-21 12:12 兑换 : 支付宝 -100.000 0.03

2010-09-21 12:12 文档浏览收益 +22.9101 100.03
2010-09-21 10:52 卖出 : 【WORD模板】-员工工资变动申.. +0.5000 77.12
2010-09-21 00:04 卖出 : 1978-2007年历届高考英语试.. +1.0000 76.62
2010-09-20 18:29 卖出 : 唱歌发声的基础知识与训练方法 +1.0000 75.62
2010-09-19 15:47 卖出 : 公务员面试题库大全(10万字) +1.5000 74.62
2010-09-17 20:04 卖出 : 西班牙语语法 +2.9400 73.12
2010-09-17 19:08 卖出 : 公务员面试题库大全(10万字) +1.5000 70.18
2010-09-17 10:12 卖出 : 介绍27个不错的美食博客 +0.3900 68.68
2010-09-14 23:50 卖出 : 【PPT演示】影视艺术的历史发展 +2.9400 68.29
2010-09-14 10:13 卖出 : 清华大学博士学位论文答辩指南 +2.9400 65.35
2010-09-10 00:54 卖出 : 公务员面试题库大全(10万字) +1.5000 62.41
2010-09-09 16:54 卖出 : GMAT数学复习资料大全 +0.3900 60.91
2010-09-08 15:30 卖出 : 中国古代文学发展简史(先秦.. +0.5000 60.52
2010-09-07 17:38 卖出 : 第六届世界合唱比赛(合唱).. +2.9400 60.02
2010-09-05 07:34 卖出 : 我国床上用品行业研究报告 +0.3900 57.08
2010-09-04 21:39 卖出 : 【WORD模板】-培训流程图 +0.3900 56.69
2010-09-03 22:57 卖出 : 【PPT演示】影视艺术的历史发展 +2.9400 56.30
2010-09-03 10:12 卖出 : 【WORD模板】-公司工资制度方案 +0.3900 53.36
2010-09-02 16:54 卖出 : 高职院校实践教学体系构建与.. +2.9400 52.97
 百科之星

 

12#发表于:2010-09-26 08:10:48 - IP:222.175.*.*

RE:今天25号了,9月份赚这点钱

牛人
 YBTIAN

 

13#发表于:2010-09-26 08:49:46 - IP:125.64.*.*

RE:今天25号了,9月份赚这点钱

相当的优秀!
 拿来主义

 

14#发表于:2010-09-26 11:02:51 - IP:58.20.*.*

RE:今天25号了,9月份赚这点钱

总收入:609.018
时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-09-26 10:57 文档浏览收益 +1.237 8.20
2010-09-26 10:51 卖出 : 公务员面试题库大全(10万字) +1.5000 6.97
2010-09-26 10:10 卖出 : 金融学基础知识与实务笔记 +2.5000 5.47
2010-09-25 21:18 卖出 : 【PPT演示】影视艺术的历史发展 +2.9400 2.97
2010-09-21 12:12 兑换 : 支付宝 -100.000 0.03
 特级版主

 

15#发表于:2010-09-26 11:10:31 - IP:218.201.*.*

RE:今天25号了,9月份赚这点钱

呵呵呵,不错嘛,我这几天没收益啦
 圣豆士

 

16#发表于:2010-09-26 11:55:18 - IP:211.103.*.*

RE:今天25号了,9月份赚这点钱

不错,顶一下。  
展开帖子列表