标题:今天小有收获

 远方

1#发表于:2010-10-21 17:52:18  - IP:114.95.*.*

今天小有收获

总收入:508.063
时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-10-21 17:22 文档浏览收益 +2.527 300.15
2010-10-21 16:48 卖出 : 整体衣柜产品结算价格表_欧派.. +2.5000 297.63
2010-10-21 16:39 卖出 : 整体衣柜设计手册_韩丽整体衣.. +4.3900 295.13
2010-10-21 16:36 卖出 : 整体衣柜店长手册 +4.4400 290.74
2010-10-21 16:33 卖出 : 整体衣柜安装手册 +0.8900 286.30
2010-10-21 16:32 卖出 : 整体衣柜导购培训手册_韩丽整.. +2.4250 285.41
2010-10-21 15:55 卖出 : 整体衣柜产品知识培训手册_欧.. +4.4450 282.98
2010-10-21 14:15 卖出 : 家具安装手册 +2.0000 278.54
2010-10-21 10:01 卖出 : 整体衣柜设计手册_欧派整体衣.. +4.4500 276.54
 呵呵

 

2#发表于:2010-10-21 17:55:25 - IP:58.49.*.*

RE:今天小有收获

哇塞,大客户啊,一看就是同一个买的。。。
展开帖子列表